Über 70 Kinder nahmen an den Wettkämpfen teil. Erstmal gab es heuer auch einen eigenen Lauf über 400m, 800m und 1200m.
|
Ergebnisse des 400m, 800m und 1200m Laufes: Kindergarten Knaben 400m |
||
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Zimola Roman | 1,37 |
| 2 | Ehribauer Michael | 1,43 |
| 3 | Taubinger Thomas | 1,55 |
| Kindergarten Mädchen 400m | ||
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Schickinger Laura | 2,05 |
| 2 | Renner Jasmin | 2,33 |
| 3 | Lechner Magdalena | 4,10 |
| 1. und 2. Volksschule Knaben 400m | ||
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Luger Richard | 1,26 |
| 2 | Amon Christian | 1,39 |
| 3 | Scheibenpflug Andreas | 1,44 |
| 1. und 2. Volksschule Mädchen 400m | ||
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Kerschner Selina | 1,39 |
| 2 | Pfeffer Chiara | 1,40 |
| 3 | Zöchbauer Anna | 1,41 |
| 3. und 4. Volksschule Knaben 800m | ||
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Luger Richard | 1,26 |
| 2 | Amon Christian | 1,39 |
| 3 | Scheibenpflug Andreas | 1,44 |
| 3. und 4. Volksschule Mädchen 800m | ||
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Pfeffer Kerstin | 3,30 |
| 2 | Schweighofer Michaela | 4,09 |
| 1. und 2. Hauptschule Knaben 1200m | ||
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Streimelweger Matthias | 4,43 |
| 2 | Pfeffer Karl | 5,00 |
| 3 | Bodner Julian | 5,12 |
| 1. und 2. Hauptschule Mädchen 1200m | ||
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Schrittwieser Elisa | 5,03 |
| 2 | Kadla Anna Katharina | 5,51 |
| 3 | Gallistl Jasmin | 6,55 |
| 3. und 4. Hauptschule Knaben 1200m | ||
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Hollerer Reinhard | 4,17 |
| 2 | Zimola Andreas | 4,25 |
| 3 | Pfeffer Stefan | 5,10 |
| 3. und 4. Hauptschule Mädchen 1200m | ||
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Schrittwieser Gundula | 5,32 |
| 2 | Glaser Theresa | 5,34 |
