Sport- und Spielefest 2007

Viele Kinder nutzen die Möglichkeit sich im Leichtathletik 3-Kampf zu messen

Bei strahlendem Sonnenschein stellten wieder viele Kinder ihr Können beim 60m Lauf, Weitsprung und Schlagball am Sportplatz Mank unter Beweis.

Die Kids zwischen 3 und 15 Jahren gaben ihr Bestes. Christoph Storhmeier lief die Tagesbestzeit beim 60m-Lauf in 8:75 sek. und auch im Weitsprung war er mit 4,42m ganz vorne mit dabei. Stefan Pfeffer schaffte im Schlagball eine Weite von 39,4m.

Die Wettkampfwertung im Detail:
 

Platz Name Jahrg. Gesch. Gruppe 60m-Lauf Punkte Weitspr. Punkte Schlagball Punkte Ges.-Punkte
1 Streimelwöger Jasmin 1992 w A 9,11 159 3,80 125 25,5 77 361
2 Glaser Theresa 1994 w A 10,47 111 3,20 95 21,1 55 261
1 Punz Barbara 1995 w B 9,10 160 4,05 137 25,3 76 373
2 Schrittwieser Gundula 1995 w B 9,10 160 3,80 125 23,6 68 353
3 Schopfhauser Laura 1996 w B 10,15 121 3,10 90 25,1 75 286
4 Kadla Anna-Katharina 1995 w B 10,77 101 2,88 79 17,5 41 221
5 Stocker Anna 1996 w B 10,94 95 2,25 47 23,8 69 211
6 Steinberger Julia 1996 w B 11,22 86 2,53 61 16,5 38 185
1 Strohmeier Marlies 1997 w C 9,50 143 3,70 120 35,1 125 388
2 Schrittwieser Elisa 1997 w C 10,12 122 3,75 122 14,4 31 275
3 Tröscher Julia 1997 w C 10,07 124 3,55 112 15,2 34 270
4 Pfeffer Kerstin 1998 w C 10,87 97 3,25 97 17,9 43 237
5 Mayer Klara 1998 w C 10,50 110 2,85 77 14,6 32 219
6 Schrittwieser Nicole 1998 w C 12,12 56 2,30 50 15,3 34 140
7 Gallistl Jasmin 1997 w C 13,01 32 2,15 42 19,3 47 121
8 Bodner Sophie 1998 w C 12,69 40 1,85 27 9,0 13 80
1 Pfeffer Chiara 2000 w D 11,59 73 2,52 61 8,5 11 145
2 Taubinger Tamara 2000 w D 11,60 73 2,27 48 8,1 10 131
2 Taschl Jana 1999 w D 12,16 54 2,42 56 11,3 21 131
4 Schweighofer Michaela 1999 w D 11,89 63 2,10 40 12,4 24 127
5 Stöber Kathrin 2000 w D 12,44 46 2,55 62 9,6 15 123
6 Holl Stefanie 1999 w D 12,59 42 2,00 35 13,7 29 106
7 Hackl Bianca 2000 w D 13,29 25 1,85 27 10,1 17 69
1 Strasser Annika 2001 w K 13,24 26 1,72 21 7,6 8 55
2 Waxenecker Helene 2001 w K 13,50 20 1,80 25 6,8 6 51
3 Schickinger Laura 2001 w K 13,65 16 1,78 24 6,8 6 46
4 Kraml Fabienne 2001 w K 13,50 20 1,60 15 7,5 8 43
5 Amon Carolin 2001 w K 13,90 10 1,75 22 7,8 9 41
6 Renner Yasmin 2001 w K 14,78 0,75 1,42 6 8,2 10 16,75
1 Strohmeier Christoph 1995 m B 8,75 145 4,42 116 38,5 95 356
2 Pfeffer Stefan 1995 m B 9,30 126 4,00 95 39,4 98 319
3 Wolf Peter 1996 m B 9,21 129 3,70 80 24,7 49 258
1 Pfeffer Karli 1997 m C 9,46 121 3,88 89 30,7 69 279
2 Taschl Ingo 1997 m C 10,63 86 3,22 56 23,9 47 189
3 Luger Reinhard 1998 m C 10,16 98 3,12 51 13,3 20 169
4 Kadla Bernhard 1997 m C 10,93 79 2,70 36 23,2 45 160
5 Labenbacher Daniel 1998 m C 11,25 71 2,50 30 14,8 24 125
1 Gürtl Andreas 2000 m D 11,51 64 2,25 21 14,1 22 107
2 Amon Christian 1999 m D 12,06 51 2,32 24 15,8 27 102
3 Luger Richard 2000 m D 11,44 66 2,20 20 9,3 10 96
4 Scheibenpflug Andreas 1999 m D 12,38 43 1,92 10 10,2 13 66
5 Schrittwieser Jakob 1999 m D 13,22 22 2,05 15 14,3 23 60
6 Waach Valentin 2000 m D 13,63 11 2,25 21 10,2 13 45
1 Scheibenpflug Florian 2001 m K 13,31 19 1,90 10 12,5 18 47
2 Taubinger Thomas 2002 m K 12,88 30 1,48 0,75 11,3 15 45,75
3 Stöber Patrick 2001 m K 13,29 20 2,00 13 8,9 9 42
4 Mayer Felix 2002 m K 13,97 3 2,05 15 14,3 23 41
5 Gallistl Sebastian 2002 m K 15,37 0,75 2,05 15 8,9 9 24,75
6 Hackl Pascal 2002 m K 14,35 0,75 2,00 13 9,0 10 23,75
7 Leonhardsberger Friedrich 2002 m K 15,90 0,75 0,95 0,5 7,1 5 6,25
8 Leonhardsberger Markus 2002 m K 16,38 0,5 1,15 0,5 6,6 4 5
9 Kraml Elias 2003 m K 18,18 0,25 1,37 0,75 5,1 0,75 1,75
10 Waxenecker Gregor 2004 m K 20,29 0 1,35 0,75 2,9 0,5 1,25

 

Das könnte dich auch interessieren...

Pilateskurse begeisterten die Teilnehmerinnen

Aufgrund der großen Nachfrage fanden im Frühjahr nun 2 voll besetzte Pilateskurse mit Trainerin Lena Rappersberger statt. Die Teilnehmerinnen waren total begeistert, gestern fand die letzte Einheit der beiden 8-teiligen Kurse statt. Für alle die sich für einen Pilateskurs im Herbst interessieren: Ihr könnt uns gerne bereits jetzt euer Interesse bekunden. Entweder in der bestehenden

Turn10 Young Diamonds Wettkampf in Mank

Am 29.03.2025 fand der erste von vorauss. 2 Young Diamonds Turn10-Nachwuchswettkämpfen von ganz NÖ in Mank statt. 140 Kinder, 22 Wertungsrichter*innen, Trainer und natürlich Eltern sowie zahlreiche Besucher sprengten beide Turnhallen. Mank war diesmal mit 2 Turnerinnen vertreten: Sofia Scheichlbauer und Jessica Neilreich. Gratulation an beide! Begrüßt wurden alle von unserem Bürgermeister Martin Leonhardsberger und

Eislaufen in Ruprechtshofen

Auch heuer hat die SPORTUNION Mank ihre Mitglieder samt Familienanhang zum gratis Eislaufen eingeladen. Exklusiv für unseren Verein wurde der Eislaufplatz in Ruprechtshofen für zwei Stunden angemietet. Alle hatten mächtig Spaß und es war ein toller Vormittag. Besonderes Highlight: Das Ausprobieren der Eishockey Schläger und Pucks sowie die Kuchenpause :-)